
Dịch vụ khách hàng
Các hướng dẫn chi tiết cho hoạt động đầu tư của bạn
| STT | DỊCH VỤ | MỨC PHÍ |
|---|---|---|
| 1 | Mở tài khoản giao dịch | Miễn phí |
| 2 | Số dư tiền gửi để duy trì tài khoản giao dịch | Không yêu cầu |
| 3 | Phí giao dịch | |
| 3.1 | Giao dịch Cổ phiếu/ Chứng chỉ quỹ/ Chứng quyền/ Trái phiếu | Phí môi giới |
| 3.2 | Tổng giá trị giao dịch ≤ 300 triệu VNĐ/ngày | 0,25% |
| 3.3 | Tổng giá trị giao dịch > 300 triệu VNĐ đến ≤ 700 triệu VNĐ/ngày | 0,20% |
| 3.4 | Tổng giá trị giao dịch > 700 triệu VNĐ/ngày | 0,15% |
| 3.5 | Hoặc giao dịch qua Internet (TCiPro / TCiSmart) | 0,15% |
| 3.6 | Giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ | 0,02% |
| 3.7 | Giao dịch trái phiếu khác | 0,02% |
| 3.8 | Phí giao dịch cho tài khoản đặc biệt | Thỏa thuận |
| 4 | Lưu ký chứng khoán | |
| 4.1 | Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm | 0,27 đồng/chứng khoán/tháng |
| 4.2 | Trái phiếu | 0,18 đồng/trái phiếu/tháng |
| 5 | Phí cấp/đổi Giấy CNSH cổ phần TCSC (chưa bao gồm thuế GTGT 10%) | 50.000 đồng/Sổ |
| 6 | Phí ứng trước tiền bán (Min 30.000đ/lần ứng) | 13,5%/năm |
| 7 | Lãi suất chậm thanh toán | 18,00%/năm |
| 8 | Lãi suất tiền ký quỹ không kỳ hạn | 0,1%/năm |
| 9 | Chuyển chứng khoán từ TCSC sang công ty chứng khoán khác theo yêu cầu của khách hàng (áp dụng cả cho trường hợp để tất toán tài khoản) | 1 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền. - Tối thiểu: 100.000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán - Tối đa: 2.000.000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán |
| 10 | Xin cấp hoặc hủy mã số giao dịch (chưa bao gồm thuế GTGT 10%) | 500.000 đồng/hồ sơ |
| 11 | Nhận chuyển khoản chứng khoán từ công ty chứng khoán khác | Miễn phí |
| 12 | Chuyển quyền sở hữu không qua hệ thống giao dịch của SGDCK | |
| 12.1 | Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật | 1 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền (Không bao gồm phí VSDC). - Tối thiểu: 1.000.000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán - Tối đa: 10.000.000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán. |
| 12.2 | Chuyển nhượng chứng khoán đã niêm yết/đăng ký giao dịch do UBCKNN chấp thuận | 1 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền (Không bao gồm phí VSDC). - Tối thiểu: 1.000.000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán - Tối đa: 10.000.000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán. |
| 12.3 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán (áp dụng đối với bên chuyển quyền) của các công ty đại chúng đã đăng ký tại VSDC nhưng chưa, không niêm yết, đăng ký giao dịch trên các SGDCK | 0,1% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ (Không bao gồm phí VSDC). - Tối thiểu: 100.000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán - Tối đa: 10.000.000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán. |
| 12.4 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, góp vốn bằng cổ phiếu thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. | 1 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền (Không bao gồm phí VSDC). - Tối thiểu: 5.000.000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán - Tối đa: 10.000.000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán |
| 12.5 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán (áp dụng đối với bên chuyển quyền) trong các trường hợp biếu, tặng, cho, thừa kế giữa vợ với chồng, giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu, giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể, giữa ông nội bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, giữa anh, chị em ruột với nhau. | 1 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền (Không bao gồm phí VSDC) - Tối thiểu: 1.000.000 đồng/1 lần - Tối đa: 5.000.000 đồng/1 lần |
| 12.6 | Chuyển quyền sở hữu do thực hiện chào mua công khai (Bao gồm phí trả VSDC và không bao gồm phí công bố thông tin). | 0,15%/giá trị chuyển nhượng đối với cổ phiếu |
| 13 | Rút chứng khoán (chưa bao gồm thuế GTGT 10%) | 1 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền. - Tối thiểu: 1.000.000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán - Tối đa: 5.000.000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán |
| 14 | Đăng ký / Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm; Phong tỏa / Giải tỏa chứng khoán (nếu có) | Phí áp dụng đối với từng lần thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm phát sinh (không thu phí đối với giao dịch xóa bảo đảm / giải tỏa chứng khoán): 0,3% giá trị giao dịch (theo mệnh giá) - Tối thiểu: 500.000 đồng/lần thực hiện - Tối đa: 2.000.000 đồng/lần thực hiện |
| 15 | Chuyển nhượng quyền đăng ký mua thêm | - Cùng công ty: 50.000 đồng/1 hồ sơ - Khác công ty: 100.000 đồng/1 hồ sơ |
| 16 | Cung cấp văn bản có đóng dấu xác nhận của TCSC (chưa bao gồm thuế GTGT 10%) | |
| 16.1 | Sao kê tiền/giao dịch chứng khoán | Miễn phí |
| 16.2 | Xác nhận số dư chứng khoán/số dư quyền/dư nợ/phí giao dịch/kết quả giao dịch chứng khoán (không bao gồm mục đích kiểm toán) | Miễn phí |
| 16.3 | Xác nhận số dư theo mẫu của khách hàng và TCSC xác nhận số liệu | - 50.000 đồng/lần - Tối đa: 02 bản/lần |
| 16.4 | Báo giá chứng khoán chưa niêm yết (OTC) | 50.000 đồng/mã |
| 16.5 | Văn bản xác nhận Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp | 300.000 đồng/bản |
| STT | DỊCH VỤ | MỨC PHÍ |
|---|---|---|
| 1 | Mở tài khoản giao dịch CKPS | Miễn phí |
| 2 | Phí Giao dịch HĐTL Chỉ số trả cho TCSC | |
| 2.1 | + Số lượng hợp đồng giao dịch theo ngày: < 100 hợp đồng | 2.000 đồng/hợp đồng |
| 2.2 | + Số lượng hợp đồng giao dịch theo ngày: 100 hợp đồng -> 299 hợp đồng | 1.500 đồng/hợp đồng |
| 2.3 | + Số lượng hợp đồng giao dịch theo ngày: ≥ 300 hợp đồng | 500 đồng/hợp đồng |
| 2.4 | Phí giao dịch HĐTL Trái phiếu Chính phủ trả cho TCSC | 5.000 đồng/hợp đồng |
| 3 | Phí dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh trả cho HNX | |
| 3.1 | + HĐTL Chỉ số | 2.700 đồng/hợp đồng |
| 3.2 | + HĐTL Trái phiếu Chính phủ | 4.500 đồng/hợp đồng |
| 4 | Phí bù trừ vị thế trả cho VSDC | 2.550 đồng/hợp đồng |
| 5 | Phí dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ trả cho VSDC | 0,0024% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ (tiền + giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/tài khoản/tháng (tối đa không quá 1.600.000 đồng/tài khoản/tháng, tối thiểu không thấp hơn 100.000 đồng/tài khoản/tháng). - Tối thiểu: 100.000 đồng/tài khoản/tháng - Tối đa: 1.600.000 đồng/tài khoản/tháng |
| 6 | Phí nộp/rút tiền tài khoản ký quỹ trả cho Vietinbank | 11.000 đồng/giao dịch (đã bao gồm VAT) |
| 7 | Phí chậm thanh toán | 18,00%/năm |
| 8 | Phí chuyển tiền | Theo biểu phí áp dụng của từng Ngân hàng |
| 9 | Lãi suất trên số dư tiền gửi tài khoản phái sinh tại TCSC | 0,1%/năm |
Nội dung đang được cập nhật.
HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN eKYC
YÊU CẦU THIẾT BỊ VÀ GIẤY TỜ CẦN THIẾT
Để thực hiên đăng ký mở tài khoản trực tuyến, Quý khách vui lòng chuẩn bị:
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN - QUY TRÌNH 5 PHÚT
Bước 1. Cài đặt ứng dụng TCSC Smart
Bước 2. Nhập thông tin cá nhân
Bước 3. Xác thực eKYC và định danh
Bước 4. Đăng ký dịch vụ và ký hợp đồng
Bước 5. Nhận thông tin tài khoản và đăng nhập
Quý khách vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết dưới đây:
HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN eKYC
YÊU CẦU THIẾT BỊ VÀ GIẤY TỜ CẦN THIẾT
Để thực hiên đăng ký mở tài khoản trực tuyến, Quý khách vui lòng chuẩn bị:
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN - QUY TRÌNH 5 PHÚT
Bước 1. Cài đặt ứng dụng TCSC Smart
Bước 2. Nhập thông tin cá nhân
Bước 3. Xác thực eKYC và định danh
Bước 4. Đăng ký dịch vụ và ký hợp đồng
Bước 5. Nhận thông tin tài khoản và đăng nhập
Quý khách vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết dưới đây:
HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN eKYC
YÊU CẦU THIẾT BỊ VÀ GIẤY TỜ CẦN THIẾT
Để thực hiên đăng ký mở tài khoản trực tuyến, Quý khách vui lòng chuẩn bị:
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN - QUY TRÌNH 5 PHÚT
Bước 1. Cài đặt ứng dụng TCSC Smart
Bước 2. Nhập thông tin cá nhân
Bước 3. Xác thực eKYC và định danh
Bước 4. Đăng ký dịch vụ và ký hợp đồng
Bước 5. Nhận thông tin tài khoản và đăng nhập
Quý khách vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết dưới đây:
HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN eKYC
YÊU CẦU THIẾT BỊ VÀ GIẤY TỜ CẦN THIẾT
Để thực hiên đăng ký mở tài khoản trực tuyến, Quý khách vui lòng chuẩn bị:
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN - QUY TRÌNH 5 PHÚT
Bước 1. Cài đặt ứng dụng TCSC Smart
Bước 2. Nhập thông tin cá nhân
Bước 3. Xác thực eKYC và định danh
Bước 4. Đăng ký dịch vụ và ký hợp đồng
Bước 5. Nhận thông tin tài khoản và đăng nhập
Quý khách vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết dưới đây:
HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN CHỨNG KHOÁN THÔNG QUA TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH TCSC TẠI TECHCOMBANK
Quý khách vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết: Tải về tại đây
ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ
Quý khách vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết: Tải về tại đây
ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
Quý khách vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết:
1. ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ
Quý khách vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết: Tải về tại đây
2. ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
Quý khách vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết:
HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN QUA WEB TRADING VÀ QUA MOBILE APPS
1. Giao dịch Thị trường chứng khoán cơ sở: Tải về tại đây
2. Giao dịch Thị trường chứng khoán phái sinh:
+ Thời hạn các khoản vay giao dịch ký quỹ không quá 03 tháng tính từ ngày thực hiện giải ngân khoản vay.
+ Khoản vay có thể được gia hạn theo đề nghị của khách hàng nhưng không quá 03 tháng.
+ Phí gia hạn: 0,3% giá trị nợ gia hạn hoặc thỏa thuận khác (không bao gồm thuế GTGT 10%)
Lưu ý: Từ thời điểm (các) khoản vay được gia hạn, tiền lãi được tính trên (i) Tiền vay gốc và/hoặc (ii) Tiền lãi vay (chưa thanh toán).
2. Tải danh sách chứng khoán giao dịch ký quỹ tại đây (Áp dụng từ 09/03/2026)
Lưu ý: Các mã bị loại khỏi/bổ sung Danh sách chứng khoán giao dịch ký quỹ trước thời điểm xem xét định kỳ sẽ được thông báo từng lần tại mục Tin tức.
3. Tỷ lệ ký quỹ duy trì và phương thức thực hiện lệnh gọi bổ sung (Áp dụng kể từ 15/08/2024)